Regione
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio
Lunghezza percorso
3.413,3 km
Livello difficoltà
difficile
Dislivello
52.500
Luoghi di interesse
descrizione
Fondo stradale
Prevalentemente asfalto
Tappe consigliate
Prevalentemente asfalto
3.413,3 km da Durazzo a Roma
Titolo iniziale
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Secondo titolo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Terzo titolo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Giro d’Italia 2025: tutte le tappe e il calendario
| Tappa | Tipo / Difficoltà | Data | Partenza / Arrivo | Distanza |
| 1 | Media Montagna | Ven. 09/05/2025 | Durazzo (Durrës) – Tirana (Tiranë) | 160 km |
| 2 | Cronometro | Sab. 10/05/2025 | Tirana (Tiranë) – Tirana (Tiranë) TUDOR ITT | 13,7 km |
| 3 | Percorso Misto | Dom. 11/05/2025 | Valona (Vlorë) – Valona (Vlorë) | 160 km |
| 4 | Pianeggiante | Mar. 13/05/2025 | Alberobello (Pietramadre) – Lecce | 187 km |
| 5 | Media Montagna | Mer. 14/05/2025 | Ceglie Messapica – Matera | 145 km |
| 6 | Pianeggiante | Gio. 15/05/2025 | Potenza – Napoli | 226 km |
| 7 | Media Montagna | Ven. 16/05/2025 | Castel di Sangro – Tagliacozzo | 168 km |
| 8 | Alta Montagna | Sab. 17/05/2025 | Giulianova – Castelraimondo | 197 km |
| 9 | Percorso Misto | Dom. 18/05/2025 | Gubbio – Siena | 181 km |
| 10 | Cronometro | Mar. 20/05/2025 | Lucca – Pisa TUDOR ITT | 28,6 km |
| 11 | Percorso Misto | Mer. 21/05/2025 | Viareggio – Castelnovo ne’ Monti | 185 km |
| 12 | Pianeggiante | Gio. 22/05/2025 | Modena – Viadana (Oglio-Po) | 172 km |
| 13 | Media Montagna | Ven. 23/05/2025 | Rovigo – Vicenza | 180 km |
| 14 | Percorso Misto | Sab. 24/05/2025 | Treviso – Nova Gorica/Gorizia | 186 km |
| 15 | Alta Montagna | Dom. 25/05/2025 | Fiume Veneto – Asiago | 214 km |
| 16 | Alta Montagna | Mar. 27/05/2025 | Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico) | 199 km |
| 17 | Alta Montagna | Mer. 28/05/2025 | San Michele all’Adige – Bormio | 154 km |
| 18 | Pianeggiante | Gio. 29/05/2025 | Morbegno – Cesano Maderno | 144 km |
| 19 | Alta Montagna | Ven. 30/05/2025 | Biella – Champoluc | 166 km |
| 20 | Alta Montagna | Sab. 31/05/2025 | Verrès – Sestrière (Vialattea) | 203 km |
| 21 | Pianeggiante | Dom. 01/06/2025 | Roma – Roma | 141 km |

Corsa
Gravel
E-Bike